
200Ah SLAは鉛酸蓄電池GFM Vrla深い周期電池を密封した
担当者 : Stephanie
電話番号 : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
詳細情報 |
|||
製品名: | 密封されるSLAは鉛酸蓄電池を | 電池の電圧: | 12V |
---|---|---|---|
電池の評価される容量: | 65AH | 次元: | 350*166*174mm |
重量: | 18.2KG | 蓄電池カバーおよび排気のテザーの構造: | 弁によって調整される密封された電池 |
出力タイプ: | 末端の出力/ケーブルの出力 | 適用: | エネルギー蓄積 |
充満国家: | 手入れ不要電池 | 自己放電率: | ≤3%/month |
ハイライト: | 12V SLAは鉛酸蓄電池を密封した,65Ah SLAは鉛酸蓄電池を密封した,65Ah 12vの鉛酸蓄電池 |
製品の説明
密封される12V 65Ah SLAは手入れ不要鉛酸蓄電池の全能力を
密封された鉛酸蓄電池12v 65ahの記述
SLAは頻繁な循環性能のために鉛酸蓄電池LCPAシリーズを特に設計されている密封した。高い純度の原料および特別な添加物の使用によって、LCPAシリーズSLAは鉛酸蓄電池を改善し通常の物より7%充満受諾を、より長い耐用年数を与える堅実なパーフォーマンスに密封した。
指定
モデル | わずかな電圧 | 容量C10 | 重量 | 次元 | ||
高さ | 長さ | 幅 | ||||
V | ああ | kg | mm | mm | mm | |
LCPA 7-12 | 12 | 7 | 2 | 101 | 151 | 65 |
LCPA 12-12 | 12 | 12 | 3.3 | 103 | 151 | 99 |
LCPA 17-12 | 12 | 17 | 5 | 165 | 181 | 76 |
LCPA 25-12 | 12 | 25 | 6.5 | 126 | 176 | 166 |
LCPA 33-12 | 12 | 33 | 9.5 | 160 | 195 | 130 |
LCPA 38-12 | 12 | 38 | 10.8 | 175 | 196 | 165 |
LCPA 50-12 | 12 | 50 | 14.7 | 212 | 227 | 138 |
LCPA 65-12 | 12 | 65 | 18.2 | 174 | 350 | 166 |
LCPA 70-12 | 12 | 70 | 20 | 212 | 260 | 168 |
LCPA 80-12 | 12 | 80 | 23 | 220 | 331 | 176 |
LCPA 100-12 | 12 | 100 | 27 | 220 | 331 | 176 |
LCPA 120-12 | 12 | 120 | 31.8 | 235 | 406 | 174 |
LCPA 150-12 | 12 | 150 | 39.5 | 240 | 483 | 170 |
LCPA 200-12 | 12 | 200 | 56.5 | 228 | 522 | 240 |
LCPA 250-12 | 12 | 250 | 70.5 | 228 | 522 | 268 |
密封されるSLAは鉛酸蓄電池の特性曲線を
密封された鉛酸蓄電池12v 65ah技術的な変数
密封された鉛酸蓄電池12v 65ahは特色になる
密封された鉛酸蓄電池12v 65ahの利点
密封された鉛酸蓄電池12v 65ahの適用
迎合的な標準
あなたのメッセージを入れて下さい